Кроссворд с терминами статистики
Распечатайте или решите онлайн кроссворд с терминами статистики. Проверьте свои знания в статистике! Сетка 36×38, 39 слов.
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По горизонтали
- Осуществляемый заново (9 букв)
- Номер по порядку (10 букв)
- Часть данных (7 букв)
- Учёт населения (8 букв)
- Тенденция к уменьшению (9 букв)
- Взаимосвязь величин (10 букв)
- Наименьшее значение (7 букв)
- Предположение для проверки (8 букв)
- Свойство выборки отражать генеральную совокупность (18 букв)
- Наибольшее значение (8 букв)
- Отклонение результата (8 букв)
- Вид диаграммы (9 букв)
- Середина ряда (7 букв)
- Наука о сборе и анализе данных (10 букв)
- Вопросник (8 букв)
- Заключительный итог (10 букв)
- Метод сбора данных (11 букв)
- Участник опроса (11 букв)
- Ошибка измерения (8 букв)
По вертикали
- Изменение значений (8 букв)
- Объединение данных (7 букв)
- Свободный ответ (7 букв)
- Количество элементов (6 букв)
- Связь между переменными (5 букв)
- Представительность выборки (10 букв)
- Множество объектов (10 букв)
- Оценка с интервалом (11 букв)
- Окружение (8 букв)
- Непредсказуемый (11 букв)
- Сбор мнений (8 букв)
- Наиболее частое значение (11 букв)
- ЗАВИСИМОСТЬ (11 букв)
- РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ (18 букв)
- СОВОКУПНОСТЬ (12 букв)
- ИНТЕРВАЛЬНАЯ (12 букв)
- СРЕДА (5 букв)
- СЛУЧАЙНЫЙ (9 букв)
- ОПРОС (5 букв)
- МОДА (4 буквы)
Кроссворд можно решить прямо на странице или скачать в PNG, SVG и Word, чтобы распечатать.