Кроссворд с терминами по менеджменту
Распечатайте или решите онлайн кроссворд с управленческими терминами. Развивайте профессиональные знания.
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По горизонтали
- Способ решения задач (10 букв)
- Способность делать что-то (6 букв)
- Постановка целей (13 букв)
- Способности для достижения целей (18 букв)
- Ответственность за свои действия (27 букв)
- Перестройка организации (13 букв)
- Стиль управления (15 букв)
- Побуждение к действию (9 букв)
- Управление в образовании (24 буквы)
По вертикали
- Стиль руководства как отеческая забота (15 букв)
- Предвидение будущего (15 букв)
- Руководитель (8 букв)
- Хранилище данных (10 букв)
- Контроль и координация (10 букв)
- Поддержка информацией (25 букв)
- Наблюдение за процессами (10 букв)
- Системы для решения задач (17 букв)
- План карьерного роста (13 букв)
- Необходимость (11 букв)
- Чёткость (12 букв)
- Инициативный человек (15 букв)
- Основные задачи управления (18 букв)
- Определение целей (12 букв)
- Наука об управлении (11 букв)
Кроссворд можно решить прямо на странице или скачать в PNG, SVG и Word, чтобы распечатать.