Кроссворд с компьютерными терминами
Решите кроссворд с компьютерными терминами. Развивайте эрудицию и словарный запас. Попробуйте свои силы!
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
По горизонтали
- набор символов для текста (5 букв)
- нахождение информации (5 букв)
- мозг компьютера (9 букв)
- упорядоченные данные (7 букв)
- часть интерфейса (7 букв)
- настройка под пользователя (14 букв)
- набор веб-страниц (4 буквы)
- сведения в цифровом виде (7 букв)
- местоположение в сети (5 букв)
- список команд (4 буквы)
- документ с данными (8 букв)
- совокупность элементов (7 букв)
- электронное устройство (9 букв)
По вертикали
- ссылка на ресурс (6 букв)
- элемент таблицы (6 букв)
- заголовок страницы (10 букв)
- добавление контента (7 букв)
- набор инструкций (9 букв)
- способ взаимодействия (9 букв)
- набор клавиш для ввода (10 букв)
- графическое представление (9 букв)
- поддержка системы (11 букв)
- сведения для обработки (10 букв)
- лента новостей (5 букв)
- место для ввода данных (4 буквы)
Кроссворд можно решить прямо на странице или скачать в PNG, SVG и Word, чтобы распечатать.