Кроссворд с финансовыми терминами
Распечатайте кроссворд по финансовой терминологии и проверьте свои знания. Подходит для бухгалтеров и экономистов.
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По горизонтали
- Документ о расходах до выполнения работ (14 букв)
- Документ с данными о продаже (11 букв)
- Лица, приобретающие товары (10 букв)
- Расходы на управление и хозяйство (33 буквы)
- Банковская операция по получению денег (7 букв)
- Платёж с истёкшим сроком (12 букв)
- Расходы на командировки (22 буквы)
- Поступления от деятельности (6 букв)
- Не приносящий доход (9 букв)
- Компания, поставляющая товары (9 букв)
- Величина с положительной динамикой (8 букв)
- Оплата труда сотрудников (15 букв)
- Затраты на что-либо (8 букв)
- Обычная ситуация (10 букв)
По вертикали
- Способ оплаты (13 букв)
- Проверка наличия имущества (14 букв)
- Документ для командировки (28 букв)
- Организация, выполняющая работы (9 букв)
- Задолженность перед кредиторами (24 буквы)
- Итог финансовой деятельности (19 букв)
- Расходы на встречи (17 букв)
- Лица под чьим-то руководством (14 букв)
- Лица, заказывающие услуги (9 букв)
- Предварительный платёж (5 букв)
- Предоплата за товар (15 букв)
Кроссворд можно решить прямо на странице или скачать в PNG, SVG и Word, чтобы распечатать.